1. 产品特性
OEM系列是采用红外触摸技术的真多点触摸框,即插即用,无需安装驱动和极易安装于各类显示设备中。
触摸点 | 真实10点同时触摸(可按照客户需求定制) |
有效触摸区域 | |
外围尺寸 | |
屏幕厚度 | 13mm |
边框宽度 | 28mm |
屏幕结构 | 发射和接收控制电路以及控制器安装在铝合金框内 |
铝合金框特点 | |
触摸分辨率 | 32767 X32767 |
扫描速度 | >100FPS |
定位精度 | 5mm |
响应时间 | 4~20ms(根据尺寸大小变化) |
最小分辨物尺寸 | 5mm |
最小移动尺寸 | 5mm |
信号接口 | USB 2.0 接口 |
USB延长 | 使用推荐延长设备可以最长可以延长到80-100m |
触摸介质 | 手指、戴手套的手、笔等任何不透光物体 |
触摸压力 | 不需要 |
触摸寿命 | 约8000万次点击 |
抗环境光 | 可在220V, 150W 卤光灯1.2m 直射下工作 |
工作环境 | 室内或特殊定制可纯室外(强干扰环境,试用于纯室外或光线复杂的室内环境)
|
MTBF | ≥5000小时。 |
支持操作系统 | Windows XP/7/8/10,Linux,Android,Ubuntu |
连接方式 | 常规USB2.0 |
温度范围 | 工作温度: -20°C ~ 70°C |
湿度范围 | 工作湿度: 0%~90% RH (无结露) |
2. 电气性能
供应电压 | USB供电(+4.75~5.25VDC; 平均电流110MA,在电压+5VDC时) |
平均电流 | 110mA(电压DC5V时) |
静电保护 | 符合EN61000-4-2标准 Level 4 (15KV空气放电/8KV接触放电) |
密封性 | 控制系统完全内置于触摸屏体内 |
防火能力 | 符合UL-94HB规定 |
抗恶劣环境 | 防尘、防暴、防静电、抗光干扰 |
温度冲击 | -40°C (1 hr) to 85°C (1 hr),50个循环温度变化范围:每分钟温度变化幅度2度 |
3.性能指标
1.硬件平滑系统
2.硬件单点精度2.5mm
3.超高速8ms采样速度
4. 精确多点对角线支持
5.环境光自适应系统
6.支持超过20+以上主流应用( Microsoft touch pack, war3, PowerPoint, Internet Explorer… …):
(1) 支持Microsoft native touch events,支持微软为surface推出的touch pack应用,
包括多人同时操作图片拖动缩放等其他游戏。
(2)支持魔兽争霸等主流游戏,将应用程序的快捷键映射到手势中,实现手势控制游戏的无缝结合。
(3)支持Microsoft PowerPoint, 通过手势可以将发布的幻灯片PPT进行缩放,拖拽,浏览等操作,便于展示。
(4)可以在IE下实现单指滚动,多指缩放等手势操作。
8.屏幕大小可根据要求定制,并支持液晶和等离子等电视、投影、LED墙