红外触摸屏参数
WT-0000-UMP
1. 产品概述:
一款高精度的红外触摸框,采用插值算法 ;
主流系统免驱,即插即用;
适应内、外置多种环境使用。
2.主要规格参数
外框材质 | PC |
外观颜色 | 棕黑色 |
上边框宽度 | 16.3mm |
下边框宽度 | 19mm |
边框厚度 | 11.5mm |
后置玻璃 | 3-5mm 钢化玻璃(AG可选) |
插值分辨率 | 32768 × 32768 |
响应速度 | ≤5ms |
触摸精度 | ±2mm |
输入方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 |
输出形式 | 坐标输出 |
理论点击次数 | 无限次 |
最小触摸物体 | 5mm |
接口类型 | USB |
3.电子特性
扫描频率 | 280Hz |
供电方式 | USB 取电 |
电源电压 | DC+5V±5% |
工作电流 | <120mA |
4.环境特性
项目 | 规格 |
温度范围 | 操作温度: -10℃~50℃ |
存储温度: -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 操作湿度:10%~ 85% RH, 无凝结物 |
存储湿度:10%~ 90% RH, 无凝结物 | |
抗光性 | 抗光性 |
防水性 | IPX5 |
5.软件特性
项目 | 规格 |
触摸类型 | 10点触控 |
多点触控支持的操作系统 | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Vista/Android /Linux |
6.可靠性
项目 | 测试条件 | 判定标 |
高温、高湿工作
| 温度:50℃,湿度:85%RH(无凝结物),连续工作 24 小时
| 性能正常 |
低温工作 | 温度:-20℃,连续不工作 24 小时,常温放置 2 小时 | 性能正常 |
高温、高湿存储 | 温度:60℃,湿度:90%RH(无凝结物),连续不工作 24 小时,常温放置 2 小时 | 性能正常 |
USB | 插拔测试 Windows 7 和 Windows 10 各插拔 1000 次 正常工作 | 正常工作 |
系 统重启 | Windows 7 和 Windows 10各重启 1000 次 | 正常工作 |
基本功能 | 信号检测、画线、点击 | 功能正常 |
证明: